Publicaciones
Año | Referencia | Descargar |
---|---|---|
5 de diciembre de 2002 | IDEAM, Ministerio del Medio Ambiente, PNUD, (Domínguez E. Coautor) 2002: Colombia Primera Comunicación Nacional ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Págs. 200 – 207, Servigraphics, Bogotá. | Primera Comunicación Nacional de Colombia |
3 de diciembre de 2008 | León J, Domínguez E., Duque G. Avances más recientes sobre la aplicación de la altimetría radar por satélite en hidrología. Caso de la cuenca amazónica. Revista Ingeniería e Investigación VOL. 28 No. 3, diciembre de 2008 (126-131); 28. | Determinar niveles de ríos desde el satélite |
20 de febrero de 2007 | Dominguez E. 2007: Hydrological scenarios modelling for climate change conditions using the Fokker-Planck-Kolmogorov equation / Predictions in Ungauged Basins: PUB Kick-off (Proceedings of the PUB Kick-off meeting held in Brasilia, 20–22 November 2002). IAHS Publ. 309, pp. 3-12. | Formulación de escenarios hidrológicos para cambio climático |
21 de marzo de 2010 | Domínguez E., Dawson C, Ramirez A., Abrahart B., 2010 (in press): The search for orthogonal hydrological modelling metrics: a case study of twenty monitoring stations in Colombia, Journal of Hydroinformatics, Accepted for publication on March 21, 2010. 16 p. | Sobre evaluación del desempeño de modelos matemáticos |
15 de diciembre de 2005 | Domínguez E. y Ivanova Y. 2007: Un modelo estocástico para la evaluación hidrológica en alta montaña, bajo condiciones de cambio climático (caso de estudio – páramo de Las Hermosas) / Memorias de la Primera Conferencia Internacional de Cambio Climático: Impacto en Sistemas de Alta Montaña (Bogotá – diciembre de 2005), pp 17 – 30. | http://mathmodelling.org/www/home/publicaciones/Unmodeloestocasticoaltamontagna.pdf |
10 de junio de 2009 | Dominguez E., Rivera H., 2010 (in press): A Fokker–Planck–Kolmogorov equation approach for the monthly affluence forecast of Betania Hydropower reservoir, Journal of Hydroinformatics, Accepted for publication on june 2009, doi:10.2166/hydro.2010.083. 16 p. | http://mathmodelling.org/www/home/publicaciones/Journal_of_Hydroinformatics_doi_102166-hydro.2010.083.pdf |
20 de diciembre de 2005 | Andrade G., Franco L., Boshell J., Ceballos J., Domínguez E. y León P. 2007: Gestión adaptativa de ecosistemas de alta montaña tropical ante el cambio climático. Formulación de objetivos para el macizo Las Hermosas, Colombia / Memorias de la Primera Conferencia Internacional de Cambio Climático: Impacto en Sistemas de Alta Montaña (Bogotá – diciembre de 2005), pp 17 – 30. | http://mathmodelling.org/www/home/publicaciones/Gestionadaptativadeecosistemasdealtamonta |
10 de diciembre de 2009 | Jaime Burbano-Girón, Efraín Domínguez, Andrés Etter, 2009: Modelación del efecto de escenarios de cobertura sobre la migración de nutrientes (N, P2O5) en la cuenca alta del río Magdalena Ing. Univ. Bogotá (Colombia), 13 (2): 341-369, julio-diciembre de 2009. ISSN 0123-2126 | Modelación Migración de Contaminantes |
30 de julio de 2009 | Dominguez E., Hassidoff A., León J., Ivanova Y., Rivera H. 2009: Maximal, minimal and mean surface runoff in Colombia: how is it distributed?. Journal of Environmental Hydrology, Vol. 17 (17), july 2009, 12p. | ¿Que distribución describe los caudales colombianos? |
2 de agosto de 2010 | Domínguez E., Angarita H., Rivera H. The feasibility of daily, weekly and ten-day water-level forecasting in Colombia, Ingeniería e Investigación, V-30 No. 2, August 2010 (178-187). | Viabilidad del pronóstico hidrológico en Colombia, contempla condiciones no estacionarias |
13 de junio de 2008 | Domínguez, E.A., Rivera, H., Vanegas, R. and Moreno, P., 2008. Relaciones demanda-oferta de agua y el índice de escasez de agua como herramientas de evaluación del recurso hídrico colombiano. Rev. Acad. Colomb. Cienc., 32(123): 195-212. | Las relaciones demanda-oferta de agua como indicador de presión sobre el recurso hídrico colombiano |
21 de julio de 2011 | DOMINGUEZ, E., ANGARITA H., ARDILA F. CAICEDO F. Hydrological Risk Modeling using Adaptive Operators: Overview and applications. The 8th International Conference on Hydroinformatics. ISBN: 978-981- 08-2099-2, Concepción. IAHR, Chile. 2009. | Predicción de sistemas complejos |
8 de diciembre de 2008 | Tesis Alexander Hassidoff | Sobre la hipotesis de ruidos congelados para generar escenarios hidrológicos bajo cambio climático |
19 de mayo de 2013 | Tendencias y Escenarios Hidrológicos para Colombia. Presenta una evaluación del recurso hídrico colombiano y de sus indicadores de presion para escenarios del 1995, 2010, 2019 y a 50 años | Indicadores, Escenarios y Tendencias del Recurso Hídrico Colombiano (Índice de Escasez, Disponibilidad per capita de agua, índice de aridez) |
27 de junio de 2014 | Proceedings 10th ISE 2014, Trondheim, Norway | Clasificación de Corrientes e índices de Alteración Hidrológica |
Mostrando 15 elementos